SchwarzaugenkankerFamilie: Opiliones: Phalangiidae (Schneider)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wegrand und Wald nahe Standort 7 | TK 25 Nr. 5930-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wegrand und Wald nahe Standort 7 | TK 25 Nr. 5930-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 67 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Teich zw. Solaranlagen | TK 25 Nr. 5930-2 | D5.2: Großsegggenriede u… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Klopfschirm | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | unbek. | unbek. | 2012-06-10 | Almtal | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Habitus | Lars Friman | - | ||||
1 | unreif | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK 25 Nr. 6132-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2005-05-27 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E5: Saum- und Staudenflu… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 15 Funde, 1 Spezies, 6 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|