Kalkhänge bei TeichelTK 25 Nr. 5233-2Staat: D Land: Thüringen Landkreis: Saalfeld-Rudolstadt |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0045 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Araneidae | Gibbaranea bituberculata (Zweibuckelkreuzspinne) | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0047 | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2009-05-17 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Araneidae | Nuctenea umbratica (Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaver) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0041 | |||||
1 | unbek. | 2009-05-17 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2009-05-17 | Araneae: Gnaphosidae | Drassodes lapidosus (Gewöhnliche Steinplattenspinne) | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Cheliceren | - | |||||
1 | unbek. | 2009-05-17 | Araneae: Gnaphosidae | Gnaphosa lucifuga (Nachtplattbauchspinne) | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | Arno Grabolle | - | ||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Linyphiidae | Frontinellina frutetorum (Dickbauchweber) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0048 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes (Schwarzes Winkelweberchen) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0053 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2009-05-17 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Lycosidae | Pardosa hortensis (Weingarten-Laufwolf) | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0044 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Lycosidae | Pardosa hortensis (Weingarten-Laufwolf) | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0044 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2009-05-17 | Araneae: Miturgidae | Zora silvestris (Felsheiden-Stachelbein) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | MH-2009-0046 | Im Moos | ||||
1 | unreif | 2009-05-17 | Araneae: Miturgidae | Zora silvestris (Felsheiden-Stachelbein) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | MH-2009-0046 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus festivus (Gewöhnlicher Ameisenvagabund) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0042 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus festivus (Gewöhnlicher Ameisenvagabund) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Unbekannt | MH-2009-0042 | Bestimmt über Männchen | ||||
1 | unbek. | 2009-05-17 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Salticidae | Asianellus festivus (Große Felsspringspinne) | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-05-17 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0052 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0050 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Salticidae | Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Salticidae | Talavera aequipes (Gewöhnlicher Ringelbeinspringer) | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0051 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0043 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0049 | |||||
1 | unreif | unbek. | 2009-05-17 | Opiliones: Trogulidae | Trogulus closanicus (Verkannter Brettkanker) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | MH-2009-0054 | Im Moos |
Gesamt: 34 Funde, 30 Spezies