BrückenkreuzspinneFamilie: Araneae: Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearktis und Westpaläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2024-08-30 | Dorfteich, Neunhof | TK 25 Nr. 6433-1 | C3: Verlandungszonen von… | Verkehrsschild am Teichrand | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2009-04-12 | Fels | TK 25 Nr. 5735-1 | J5: Hochgradig künstlich… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2006-09-30 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | J5: Hochgradig künstlich… | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 3 Funde, 1 Spezies, 3 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|