Pfingst-ScheintarantelFamilie: Araneae: Lycosidae (Wolfspinnen; Wolf spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa, Türkei, Kaukasus, Russland (Europa bis ferner Osten), Kasachstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vormalige Nachweise von A. accentuata im Südosten sind A. farinosa. |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2012-03-25 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-03-25 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-04-23 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | nur Prosoma | ||||
1 | unreif | 2010-04-17 | Ehem. Steinbruch N von Vorra | TK 25 Nr. 6434-2 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-04-17 | Trockenhang bei Unterklausen | TK 25 Nr. 6435-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-04-17 | Trockenhang bei Unterklausen | TK 25 Nr. 6435-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0002 | |||||
1 | reif | 2009-05-15 | Ettersberg | TK 25 Nr. 4933-4 | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0021 | |||||
1 | reif | 2009-04-13 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0004 | |||||
1 | reif | 2009-04-13 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0004 | |||||
1 | unreif | 2007-08-05 | Walberla und NSG Ehrenbürg | TK 25 Nr. 6232-4 | E1: Trocken- und Halbtro… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2006-10-13 | Hainberg | TK 25 Nr. 6531-4 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-02 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2006-04-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 13 Funde, 1 Spezies, 9 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|