Gestreifter NachtjägerFamilie: Araneae: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen; Ground spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis und Äthiopien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unreif | unbek. | 2014-08-08 | Goitzsche E03 | TK 25 Nr. 4440-1 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | MH-2014-0013 | ||||
| 1 | reif | 2009-05-15 | Ettersberg | TK 25 Nr. 4933-4 | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0026 |
Gesamt: 2 Funde, 1 Spezies, 2 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|