Flinker LaufwolfFamilie: Araneae: Lycosidae (Wolfspinnen; Wolf spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa, Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reif | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | m. Männchen gefunden | ||||
| 1 | reif | 2011-04-09 | Trockenhänge bei Tiefenstürmig | TK 25 Nr. 6132-4 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK 25 Nr. 6233-1 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2010-06-05 | Wachknock unterhalb der Burg Feuerstein | TK 25 Nr. 6232-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2010-05-29 | Houbirg bei Happurg | TK 25 Nr. 6534-2 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2010-0050 | mit Männchen | ||||
| 3 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0050 | |||||
| 1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 2 | reif | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 4 | reif | 2010-04-24 | Trockenhänge bei Tiefenstürmig | TK 25 Nr. 6132-4 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0007 | Blockhalde | ||||
| 1 | reif | 2010-04-24 | Trockenhänge bei Tiefenstürmig | TK 25 Nr. 6132-4 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0007 | mit Männchen | ||||
| 3 | reif | 2010-04-17 | Ehem. Steinbruch N von Vorra | TK 25 Nr. 6434-2 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0001 | Blockhalde | ||||
| 1 | reif | 2009-05-16 | Riechheimer Berg | TK 25 Nr. 5132-2 | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0034 | |||||
| 1 | reif | 2009-05-02 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0016 |
Gesamt: 23 Funde, 1 Spezies, 9 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|