Alte Kalksteinbrüche bei HartmannshofTK 25 Nr. 6535-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Nürnberger Land Höhe: 430 m bis 490 m |
Beschreibung |
---|
Alte Steinbrüche von Kalkstein. Im nördlichen Bereich senkrechter Fels. Im südlichen Bereich Kalksteinschutt mit spärlichem Bewuchs (Moose und Gräser, wenige Kiefern).
Steiler Südhang. |
Links |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2010-06-26 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (als Tegenaria atrica) (Große Hauswinkelspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2010-0069 | |||||
1 | unreif | 2009-04-13 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-13 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2009-04-13 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2009-04-13 | Araneae: Gnaphosidae | Drassodes lapidosus (Gewöhnliche Steinplattenspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Cheliceren | MH-2009-0008 | |||||
1 | reif | 2009-04-13 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa farinosa (Pfingst-Scheintarantel) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0004 | |||||
1 | reif | 2009-04-13 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa farinosa (Pfingst-Scheintarantel) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0004 | |||||
1 | reif | 2009-05-02 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0016 | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0085 | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0085 | |||||
1 | unreif | 2009-04-13 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | Blockhalde | ||||
1 | reif | 2009-05-02 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0017 | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | mit Kokon | ||||
1 | unreif | 2009-04-13 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-13 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-13 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0006 | |||||
1 | reif | 2009-04-13 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-13 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-26 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-07-05 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | Blockhalde | ||||
1 | reif | 2009-05-02 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-13 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-26 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-02 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0018 | KL=7 mm | ||||
1 | reif | 2009-05-02 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-13 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0005 | |||||
1 | reif | 2009-05-02 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2010-06-26 | Araneae: Salticidae | Philaeus chrysops (Goldaugenspringspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | Jungtier | |||
1 | reif | 2010-06-26 | Araneae: Salticidae | Philaeus chrysops (Goldaugenspringspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-07-05 | Araneae: Salticidae | Philaeus chrysops (Goldaugenspringspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | Blockhalde | ||||
1 | reif | 2009-05-02 | Araneae: Salticidae | Philaeus chrysops (Goldaugenspringspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2009-05-02 | Araneae: Salticidae | Philaeus chrysops (Goldaugenspringspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-13 | Araneae: Salticidae | Philaeus chrysops (Goldaugenspringspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | Adulthäutung am 25.4.2009 | ||||
1 | reif | 2010-06-26 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2009-04-13 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | Im Schutt | ||||
1 | reif | 2009-05-02 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-13 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 38 Funde, 19 Spezies