NonnenbachTK 25 Nr. 6432-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Erlangen-Höchstadt Höhe: 305 m |
Beschreibung |
---|
Dieses kleine Gebiet direkt an der A3 ist ein lichter Erlenbruchwald, durch den der Nonnenbach fließt und für reichlich Feuchtigkeit sorgt. Das davon südlich gelegene Wirtschaftsland ist vor allem im Frühjahr ebenfalls recht feucht. |
Links |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-22 | Araneae: Agelenidae | Coelotes terrestris (Gewöhnliche Bodentrichterspinne) | G1.2: Hartholzaue | Sichtung/Foto | Unbekannt | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2006-09-17 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | I1: Acker- und Gartenbau… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2006-09-17 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | G1.2: Hartholzaue | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-04-06 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-03-06 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-17 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | I1: Acker- und Gartenbau… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2007-03-06 | Araneae: Araneidae | Nuctenea umbratica (Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaver) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-17 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | I1: Acker- und Gartenbau… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-22 | Araneae: Linyphiidae | Erigone atra (Gewöhnliche Glückspinne) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Unbekannt | - | ||||
1 | reif | 2006-09-17 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2006-04-22 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-04-06 | Araneae: Linyphiidae | Neriene montana (Frühlingsgroßweber) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-17 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-22 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-04-06 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2007-03-06 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2006-09-17 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-22 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2006-09-17 | Araneae: Lycosidae | Piratula hygrophila (Waldpirat) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-22 | Araneae: Lycosidae | Piratula hygrophila (Waldpirat) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-03-06 | Araneae: Mimetidae | Ero furcata (Zweihöcker-Spinnenfresser) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Kokon | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2007-03-06 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-22 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-03-06 | Araneae: Salticidae | Salticus cingulatus (Holz-Zebraspringspinne) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2006-09-17 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-22 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Unbekannt | - | ||||
1 | unbek. | 2006-09-17 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) | I1: Acker- und Gartenbau… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | unbek. | 2007-03-06 | Opiliones: Phalangiidae | Platybunus pinetorum (Waldgroßauge) | G1.2: Hartholzaue | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 28 Funde, 20 Spezies