Ehemalige Steinbrüche zw. Oberrieden und UnterriedenTK 25 Nr. 6534-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Nürnberger Land Höhe: 520 m |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | unbek. | 2010-09-12 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2010-09-12 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-09-12 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2010-09-12 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2010-09-12 | Araneae: Gnaphosidae | Drassodes lapidosus (Gewöhnliche Steinplattenspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2010-09-12 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-09-12 | Araneae: Linyphiidae | Neriene clathrata (Gittergroßweber) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-09-12 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa pulverulenta (Kleine Scheintarantel) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-09-12 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-09-12 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2010-09-12 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2010-09-12 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-09-12 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-09-12 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-09-12 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-09-12 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | - | |||||
1 | unreif | 2010-09-12 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 17 Funde, 16 Spezies