Schützenberg bei RetternTK 25 Nr. 6232-2Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberfranken Landkreis: Forchheim Höhe: 480 m bis 517 m |
Beschreibung |
---|
Buchen/Eichen-Mischwald, freistehende Felsen, alter Kalksteinbruch. |
Links |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Agelenidae | Coelotes terrestris (Gewöhnliche Bodentrichterspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0045 | unter großem Stein | ||||
1 | unreif | unbek. | 2010-05-23 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2010-05-23 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Gnaphosidae | Drassodes lapidosus (Gewöhnliche Steinplattenspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0040 | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Gnaphosidae | Gnaphosa bicolor (Zweifarbige Plattbauchspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0039 | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Gnaphosidae | Haplodrassus signifer (Heidenachtjäger) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0046 | |||||
2 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Gnaphosidae | Haplodrassus umbratilis (Lichtscheuer Nachtjäger) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0041 | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Gnaphosidae | Zelotes latreillei (Latreilles Schwarzspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0042 | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Linyphiidae | Porrhomma microphthalmum (Aeronauten-Kleinauge) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Vulva | - | |||||
2 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0044 | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2010-05-23 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-05-23 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus festivus (Gewöhnlicher Ameisenvagabund) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0048 | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus festivus (Gewöhnlicher Ameisenvagabund) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0048 | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0047 | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Salticidae | Dendryphantes rudis (Kleiner Baumspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0043 | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-05-23 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-05-23 | Araneae: Thomisidae | Bassaniodes robustus (als Xysticus robustus) (Dunkle Krabbenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2010-0049 | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 35 Funde, 25 Spezies