Gsteinacher MoorTK 25 Nr. 6633-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Roth |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2011-09-21 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-09-21 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-09-21 | Araneae: Linyphiidae | Neriene clathrata (Gittergroßweber) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-09-21 | Araneae: Lycosidae | Hygrolycosa rubrofasciata (Trommelwolf) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2011-0027 | |||||
1 | unreif | 2011-09-21 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-09-21 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | mit Männchen | ||||
1 | reif | 2011-09-21 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | - | |||||
1 | unreif | 2011-09-21 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha obtusa (Buckel-Streckerspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-09-21 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda lunata (Gewöhnliche Mondspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 9 Funde, 8 Spezies