Limbacher RankenTK 25 Nr. 6529-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Neustadt-Aisch Höhe: 370 m bis 429 m |
Beschreibung |
---|
Fichtenwald mit abgeholzten Lichtungen, mit eingestreuten Buchen und Eichen. |
Links |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2011-10-03 | Araneae: Agelenidae | Histopona torpida (Waldtrichterspinne) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Araneae: Agelenidae | Histopona torpida (Waldtrichterspinne) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-10-03 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | G5.8: Kahlschlagflächen | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-10-03 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Araneae: Araneidae | Gibbaranea bituberculata (Zweibuckelkreuzspinne) | G5.8: Kahlschlagflächen | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-10-03 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-10-03 | Araneae: Linyphiidae | Erigone dentipalpis (Gezähnte Glückspinne) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-10-03 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-10-03 | Araneae: Linyphiidae | Tapinopa longidens (Langzahnweber) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-10-03 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis (Gewöhnliches Winkelweberchen) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-10-03 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2011-10-03 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-10-03 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) | G5.8: Kahlschlagflächen | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2011-10-03 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2011-10-03 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Habitus | - | mit Männchen | ||||
1 | reif | 2011-10-03 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | - | |||||
1 | reif | 2011-10-03 | Araneae: Theridiidae | Platnickina tincta (Schwarze Keilkugelspinne) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2011-10-03 | Araneae: Uloboridae | Hyptiotes paradoxus (Gewöhnliche Dreieckspinne) | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2011-0028 |
Gesamt: 27 Funde, 24 Spezies