Gefleckte MausspinneFamilie: Araneae: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen; Ground spiders) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa bis Zentralasien, Algerien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reif | 2025-08-12 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2025-0001 | |||||
| 1 | reif | 2023-08-26 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | Totfund | ||||
| 1 | reif | 2021-06-25 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Tiefgarage | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2021-0010 | ||||
| 1 | reif | 2014-08-10 | Wald beim Heide-Camp Schlaitz | TK 25 Nr. 4340-2 | J2: Locker bebaute Siedl… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2014-0022 |
Gesamt: 4 Funde, 1 Spezies, 2 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|