Rostrote WinkelspinneFamilie: Araneae: Agelenidae (Trichterspinnen; Funnel weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa, Azoren, eingef. in Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unreif | 2011-06-04 | Trockenhänge bei Kainach | TK 25 Nr. 6033-2 | H3.2E: Binnenkliffe nack… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | unbek. | 2009-06-12 | Hang südlich von Lillinghof | TK 25 Nr. 6333-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Sichtung/Foto | Habitus | - | in Spalt im Baum | ||||
| 1 | reif | 2008-09-14 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H3.2E: Binnenkliffe nack… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 3 Funde, 1 Spezies, 3 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|