Freileitungstrasse nö. RothTK 25 Nr. 6732-2Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Roth |
Beschreibung |
---|
Schneise in Kiefernwald, verbuscht mit Besenginster, Heide, Goldrute; Bachlauf. |
Links |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | unreif | unbek. | 2019-09-15 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2019-09-15 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
3 | reif | 2019-09-15 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | E5: Saum- und Staudenflu… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2019-09-15 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | E5: Saum- und Staudenflu… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
3 | unreif | 2019-09-15 | Araneae: Araneidae | Cercidia prominens (Erdkreuzspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2019-09-15 | Araneae: Araneidae | Cercidia prominens (Erdkreuzspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2019-0025 | |||||
10 | unreif | unbek. | 2019-09-15 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2019-09-15 | Araneae: Linyphiidae | Gonatium rubellum (Dicke Kniespinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2019-0026 | |||||
3 | reif | 2019-09-15 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
3 | unreif | unbek. | 2019-09-15 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
12 | unreif | unbek. | 2019-09-15 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
3 | reif | 2019-09-15 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2019-09-15 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | unreif | unbek. | 2019-09-15 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2019-09-15 | Araneae: Theridiidae | Simitidion simile (Weißfleck-Heidespinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | MH-2019-0027 | ||||
1 | reif | 2019-09-15 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2019-09-15 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - |
Gesamt: 50 Funde, 14 Spezies