(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
Legende:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
|
Anzahl | Familie | Spezies | Ort | Letzter Fund |
---|---|---|---|---|
1 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) | Bamberg Nord | 2017-09-01 |
1 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | Nürnberg NW | 2017-09-09 |
1 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) | Nürnberg NO | 2017-08-14 |
1 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) | Nürnberg NW | 2017-07-02 |
1 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | Nürnberg NW | 2017-03-16 |
1 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | Nürnberg NW | 2017-05-21 |
1 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) | Nürnberg NO | 2017-05-22 |
1 | Araneae: Theridiidae | Sardinidion blackwalli (Schwarzfleck-Talerspinne) | Nürnberg NW | 2017-08-12 |
Gesamt: 8 Funde, 7 Spezies
3 Fundorte, 2 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |