(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
Legende:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
|
Anzahl | Familie | Spezies | Ort |
---|---|---|---|
1 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) | Nürnberg NW |
1 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes (Schwarzes Winkelweberchen) | Nürnberg NO |
1 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) | Nürnberg NW |
4 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | Nürnberg NW |
1 | Araneae: Segestriidae | Segestria senoculata (Gewöhnliche Fischernetzspinne) | Nürnberg NW |
1 | Araneae: Theridiidae | Steatoda bipunctata (Gewöhnliche Fettspinne) | Nürnberg NW |
2 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | Nürnberg NW |
Gesamt: 11 Funde, 7 Spezies
2 Fundorte, 1 belegtes MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |