ErdsackspinneFamilie: Araneae: Clubionidae (Sackspinnen; Sac spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wegrand und Wald nahe Standort 7 | TK 25 Nr. 5930-1 |
| 1 | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 |
Gesamt: 2 Funde, 1 Spezies, 2 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|