Galgenberg bei KastlTK 25 Nr. 6636-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberpfalz Landkreis: Amberg-Sulzbach Höhe: 480 m bis 520 m |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | unreif | unbek. | 2015-08-02 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2015-08-02 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2015-08-02 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2015-08-02 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-08-02 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2015-08-02 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | G4: Mischwald | Andere | Habitus | - | ||||
2 | reif | 2015-08-02 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2015-08-02 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2015-08-02 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G4: Mischwald | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-08-02 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-08-02 | Araneae: Lycosidae | Pardosa riparia (Säbellaufwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2015-08-02 | Araneae: Philodromidae | Thanatus formicinus (Silbergras-Herzfleckläufer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2015-08-02 | Araneae: Philodromidae | Thanatus formicinus (Silbergras-Herzfleckläufer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2015-08-02 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2015-08-02 | Araneae: Salticidae | Dendryphantes rudis (Kleiner Baumspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2015-0014 | |||||
1 | reif | 2015-08-02 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Andere | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2015-08-02 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2015-08-02 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha latimana (Verkannte Ovalspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-08-02 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2015-08-02 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | unreif | 2015-08-02 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2015-08-02 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) | E1.262D: Fränkisches hal… | Andere | Habitus | - |
Gesamt: 30 Funde, 16 Spezies