Hohe DirnStaat: A Land: Oberösterreich Landkreis: Steyr-Land Höhe: 1000 m bis 1120 m |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Agelenidae | Tegenaria silvestris (Waldwinkelspinne) | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0012 | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Amaurobiidae | Callobius claustrarius (Baumstumpfspinne) | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0010 | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) | E4.4: Subalpine und alpi… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta subtilis (Zweizahniges Boxerweberchen) | E4.4: Subalpine und alpi… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Linyphiidae | Obscuriphantes obscurus (Dolchweber) | E4.4: Subalpine und alpi… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Linyphiidae | Oedothorax retusus (Buckliges Feldspinnchen) | E4.4: Subalpine und alpi… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenebricola (Schatten-Winkelweberchen) | E4.4: Subalpine und alpi… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Lycosidae | Acantholycosa lignaria (Totholz-Stachelwolf) | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | Eckhart Derschmidt | MH-2012-0011 | an Totholz | |||
1 | unreif | 2012-06-08 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa inquilina (Berg-Scheintarantel) | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Lycosidae | Pardosa riparia (Säbellaufwolf) | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Miturgidae | Zora nemoralis (Waldstachelbein) | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0013 | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | E4.4: Subalpine und alpi… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2012-06-08 | Araneae: Tetragnathidae | Meta menardi (Große Höhlenspinne) | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Habitus | - | Jungtier | |||
1 | unreif | 2012-06-08 | Araneae: Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri (Dunkle Dickkieferspinne) | E4.4: Subalpine und alpi… | Streifkescher | Habitus | - |
Gesamt: 19 Funde, 18 Spezies