(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
Legende:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
|
Anzahl | Familie | Spezies | Ort | Letzter Fund |
---|---|---|---|---|
1 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) | Nürnberg NW | 2016-08-14 |
1 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes (Schwarzes Winkelweberchen) | Nürnberg NO | 2016-06-07 |
1 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) | Nürnberg NW | 2016-06-29 |
1 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | Nürnberg NW | 2016-11-24 |
1 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | Nürnberg NW | 2016-09-06 |
1 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | Nürnberg NW | 2016-05-12 |
1 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | Nürnberg NW | 2016-05-06 |
1 | Araneae: Segestriidae | Segestria senoculata (Gewöhnliche Fischernetzspinne) | Nürnberg NW | 2016-09-26 |
1 | Araneae: Theridiidae | Steatoda bipunctata (Gewöhnliche Fettspinne) | Nürnberg NW | 2016-10-21 |
1 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | Nürnberg NW | 2016-10-05 |
1 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | Nürnberg NW | 2016-08-14 |
Gesamt: 11 Funde, 7 Spezies
2 Fundorte, 1 belegtes MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |