Riechheimer BergTK 25 Nr. 5132-2Staat: D Land: Thüringen Landkreis: Ilm-Kreis Höhe: 380 m bis 480 m |
Beschreibung |
---|
Warmer Waldrand. Südhang mit Nadelhölzern. Kalkboden. |
Links |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | unbek. | 2009-05-16 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2009-05-16 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | FA.3: Artenreiche Hecken… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Araneidae | Araneus sturmi (Nadelwald-Schulterkreuzspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0036 | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2009-05-16 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-05-16 | Araneae: Atypidae | Atypus piceus (Pechschwarze Tapezierspinne) | E5.2: Thermophile Wald- … | Handaufsammlung | Unbekannt | Arno Grabolle | - | ||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0038 | |||||
1 | unreif | 2009-05-16 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0033 | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0034 | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0035 | am Weg | ||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0035 | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus minimus (Kleiner Ameisenvagabund) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0037 | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0032 | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0039 | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Salticidae | Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0040 | |||||
1 | unbek. | 2009-05-16 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Theridiidae | Asagena phalerata (Bunte Bodenkugelspinne) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | Beleg bei Arno Grabolle | ||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Theridiidae | Dipoena melanogaster (Gewöhnliche Zapfenspinne) | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0031 | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2009-05-16 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Theridiidae | Paidiscura pallens (Perlkugelspinne) | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0030 | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 30 Funde, 27 Spezies