Trockenhang bei PfünzTK 25 Nr. 7133-2Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberbayern Landkreis: Eichstätt |
| Beschreibung |
|---|
| Trockenrasen, Wacholder, Kiefern |
| Links |
|
| Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 4 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga albovittata (Weißgefleckte Glanzspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 4 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga albovittata (Weißgefleckte Glanzspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 2 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Clubionidae | Clubiona comta (Kleine Rindensackspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 4 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Lycosidae | Pardosa riparia (Säbellaufwolf) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Mimetidae | Ero aphana (Vierhöcker-Spinnenfresser) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Salticidae | Salticus zebraneus (Kleine Zebraspringspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Theridiidae | Dipoena melanogaster (Gewöhnliche Zapfenspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 2 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Theridiidae | Dipoena melanogaster (Gewöhnliche Zapfenspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2026-05-25 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) | E1.2: Ausdauernde Kalktr… | unter Holz | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 38 Funde, 18 Spezies