Eichenwaldgraben bei ReichelsdorfTK 25 Nr. 6632-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Nürnberg Höhe: 315 m |
Beschreibung |
---|
Sandboden. Eichen-Kiefern-Mischwald mit Bach. Offensandstellen mit Tümpeln. |
Links |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2015-04-20 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2015-04-20 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2015-04-20 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2015-04-20 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2015-04-20 | Araneae: Cicurinidae | Cicurina cicur (Gewöhnliche Winterspinne) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2015-04-20 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-04-20 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta affinis (Trockenrasen-Boxerweberchen) | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | Martin Lemke | MH-2015-0006 | ||||
1 | reif | 2015-04-20 | Araneae: Linyphiidae | Diplocephalus picinus (Walddoppelköpfchen) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | in Laubstreu | ||||
1 | reif | 2015-04-20 | Araneae: Linyphiidae | Neriene clathrata (Gittergroßweber) | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-04-20 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2015-04-20 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2015-04-20 | Araneae: Lycosidae | Hygrolycosa rubrofasciata (Trommelwolf) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2015-0005 | |||||
1 | unreif | 2015-04-20 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2015-04-20 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-04-20 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2015-04-20 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2015-04-20 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-04-20 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys erratica (Rinden-Keilspringer) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2015-04-20 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha thoracica (Boden-Ovalspinne) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2015-04-20 | Araneae: Theridiidae | Episinus angulatus (Gewöhnliche Kabelspinne) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 20 Funde, 18 Spezies