Lärchenwald an der GroßglocknerstraßeStaat: A Land: Salzburg Landkreis: Zell am See Höhe: 1700 m bis 1820 m |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2012-06-13 | Araneae: Araneidae | Zygiella montana (als Parazygiella montana) (Gebirgssektorspinne) | G3.2: Alpine Lärchen- un… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0014 | |||||
1 | reif | 2012-06-13 | Araneae: Gnaphosidae | Haplodrassus signifer (Heidenachtjäger) | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0014 | |||||
1 | reif | 2012-06-13 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta subtilis (Zweizahniges Boxerweberchen) | G3.2: Alpine Lärchen- un… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0014 | |||||
1 | reif | 2012-06-13 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa pulverulenta (Kleine Scheintarantel) | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0014 | |||||
1 | reif | 2012-06-13 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa taeniata (Mittelgebirgs-Scheintarantel) | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0014 | |||||
2 | reif | 2012-06-13 | Araneae: Lycosidae | Pardosa blanda (Almenlaufwolf) | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0014 | |||||
1 | reif | 2012-06-13 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0014 | |||||
1 | reif | 2012-06-13 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina merianae (Kleine Höhlenspinne) | G3.2: Alpine Lärchen- un… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0014 |
Gesamt: 9 Funde, 8 Spezies