Wald bei SondernoheTK 25 Nr. 6529-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Ansbach  | 
| Links | 
|---|
 
 | 
| Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reif | 2012-05-20 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 2 | reif | 2012-05-20 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2012-05-20 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2012-05-20 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2012-05-20 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 2 | reif | 2012-05-20 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2012-05-20 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2012-05-20 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2012-05-20 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 4 | reif | 2012-05-20 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 2 | reif | 2012-05-20 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | 
Gesamt: 17 Funde, 9 Spezies