BaumstumpfspinneFamilie: Araneae: Amaurobiidae (Finsterspinnen; Hacklemesh weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2012-06-08 | Hohe Dirn | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0010 |
Gesamt: 1 Fund, 1 Spezies, 1 belegtes MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|