Höhereck bei DürnsteinStaat: A Land: Niederösterreich Landkreis: Krems-Land Höhe: 220 m bis 300 m |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2012-06-07 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-07 | Araneae: Eresidae | Eresus moravicus | E1.26: Subatlantisches h… | Sichtung/Foto | Habitus | Arno Grabolle | - | ||||
1 | reif | 2012-06-07 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-07 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-07 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-07 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-07 | Araneae: Salticidae | Asianellus festivus (Große Felsspringspinne) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-07 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) | E1.26: Subatlantisches h… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-07 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-07 | Araneae: Thomisidae | Psammitis ninnii (als Xysticus ninnii) (Geschnürte Krabbenspinne) | E1.26: Subatlantisches h… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0008 |
Gesamt: 10 Funde, 8 Spezies