Keilfleck-ScheintarantelFamilie: Araneae: Lycosidae (Wolfspinnen; Wolf spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 |
1 | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 |
1 | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 |
1 | 2012-03-25 | Hang bei Neuhof an der Zenn | TK 25 Nr. 6529-2 |
1 | 2010-06-12 | Ziegenberg bei Pfeffertshofen | TK 25 Nr. 6635-3 |
1 | 2010-05-09 | Emmen (Wiese und Knick) | TK 25 Nr. 3329-2 |
1 | 2010-04-17 | Trockenhang bei Unterklausen | TK 25 Nr. 6435-1 |
1 | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK 25 Nr. 6535-3 |
1 | 2009-05-15 | Ettersberg | TK 25 Nr. 4933-4 |
1 | 2009-04-10 | Frauenberg bei Eichstätt | TK 25 Nr. 7133-1 |
1 | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 |
1 | 2007-04-30 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 |
1 | 2007-04-15 | Pitztal - Leienfels - Gründleintal | TK 25 Nr. 6334-1 |
1 | 2007-04-09 | Juratrockenhang Zwölf Apostel | TK 25 Nr. 7132-1 |
1 | 2006-10-13 | Hainberg | TK 25 Nr. 6531-4 |
1 | 2006-05-07 | Walberla und NSG Ehrenbürg | TK 25 Nr. 6232-4 |
1 | 2006-04-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 |
Gesamt: 17 Funde, 1 Spezies, 17 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|