|
|
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Alter | Geschl. | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-03 | Araneae: Araneidae | Nuctenea umbratica (Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaver) | J2.2: Öffentliche Gebäud… | reif | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | 2019-06-02 | Araneae: Araneidae | Nuctenea umbratica (Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaver) | J1.2: Ländliche Wohngebä… | unreif | unbek. | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||
1 | 2019-06-05 | Araneae: Gnaphosidae | Micaria subopaca (Rindenschillerspinne) | J1.2: Ländliche Wohngebä… | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2019-0018 | an Holzfassade | |||
1 | 2019-06-05 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | J2.2: Öffentliche Gebäud… | unbek. | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | 2019-06-05 | Araneae: Theridiidae | Steatoda bipunctata (Gewöhnliche Fettspinne) | J2.2: Öffentliche Gebäud… | unreif | unbek. | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||
1 | 2019-06-05 | Araneae: Theridiidae | Theridion melanurum (Schwarzsteiß-Kugelspinne) | J2.2: Öffentliche Gebäud… | unbek. | Sichtung/Foto | Habitus | - | an Rahmen von Schaufenster |
Gesamt: 6 Funde, 5 Spezies