Große HauswinkelspinneFamilie: Araneae: Agelenidae (Trichterspinnen; Funnel weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa, eingef. nach Nordamerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinne des Jahres 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
7 | 2024-07-18 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 |
1 | 2020-04-26 | Steinbruch und Trockenhänge bei Möhrenberg | TK 25 Nr. 7031-3 |
2 | 2017-09-01 | Bamberg Nord | TK 25 Nr. 6031-3 |
3 | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 |
1 | 2014-08-09 | Goitzsche E05 | TK 25 Nr. 4440-1 |
1 | 2013-06-23 | Zettlitz | TK 25 Nr. 5834-2 |
1 | 2012-05-11 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 |
1 | 2011-10-13 | Lauf | TK 25 Nr. 6433-4 |
1 | 2010-06-26 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 |
2 | 2008-03-31 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 |
1 | 2005-08-16 | Altschönau | TK 25 Nr. 7046-4 |
Gesamt: 21 Funde, 1 Spezies, 9 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|