Große ZitterspinneFamilie: Araneae: Pholcidae (Zitterspinnen; Daddy-long-leg spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltweit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinne des Jahres 2003 |
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
4 | 2023-07-08 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 |
8 | 2015-01-28 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 |
1 | 2013-06-23 | Zettlitz | TK 25 Nr. 5834-2 |
1 | 2013-05-29 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 |
1 | 2010-05-07 | Hankensbüttel, Klosterwald und Jugendherberge | TK 25 Nr. 3229-4 |
1 | 2008-05-10 | Bamberg Süd | TK 25 Nr. 6131-1 |
1 | 2007-05-05 | Kolsassberg | |
1 | 2006-08-05 | Wiesenthau | TK 25 Nr. 6232-4 |
Gesamt: 18 Funde, 1 Spezies, 6 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|